Glosario
Términos del sistema y fiscales
Definiciones rápidas de los términos que aparecen en el sistema y en este manual.
| Término | Definición |
|---|---|
| POS | Point of Sale — sistema de punto de venta (el corazón de Kapi). |
| SKU | Stock Keeping Unit — código único que identifica a cada producto. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria — la autoridad fiscal de México. |
| Régimen fiscal | Clasificación del contribuyente ante el SAT; define sus obligaciones. |
| Constancia de Situación Fiscal | Documento del SAT con los datos fiscales del cliente; necesario para facturar. |
| Traspaso | Movimiento de mercancía entre sucursales. |
| Merma | Pérdida de inventario por daño, robo o caducidad. |
| CFDI | Comprobante Fiscal Digital por Internet — la factura electrónica oficial en México. |
| UUID | Folio fiscal único que el SAT asigna a cada factura. |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes — identificador fiscal de personas y empresas. |
| PUE | Pago en Una sola Exhibición — el cliente paga todo al momento. |
| PPD | Pago en Parcialidades o Diferido — el cliente pagará después. |
| REP | Recibo Electrónico de Pago — acredita el pago de una factura PPD. |
| PAC | Proveedor Autorizado de Certificación — quien timbra tus facturas. |
| CSD | Certificado de Sello Digital — certificado del SAT para firmar facturas. |
| Kardex | Registro de todos los movimientos de entrada y salida de un producto. |
| Monedero electrónico | Saldo a favor del cliente, generado por devoluciones. |
| Corte / Cierre de caja | Cuadrar el efectivo físico contra el teórico al cierre del turno. |
| 3-Way Match | Verificar que orden de compra, recepción y factura del proveedor coincidan antes de pagar. |
| CEDIS | Centro de Distribución — almacén central que abastece a las sucursales. |
| OC | Orden de Compra — documento para solicitar mercancía a un proveedor. |
| IEPS | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. |
| IVA | Impuesto al Valor Agregado (16% general, 8% frontera, 0% exento). |
| RESICO | Régimen Simplificado de Confianza. |
| DPO | Días promedio que tardas en pagar a proveedores. |
| DSO | Días promedio que tardan tus clientes en pagarte. |
Última actualización: 2026-06-22
¿Te resultó útil? Si algo falta o no coincide con tu sistema, escríbenos por WhatsApp.